
> LCD > LCD телевизор - 40" > Sony KDL-40CX521BR| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Диагональ ] : | 40" |
| [ Разрешение ] : | 1920:1080 |
| [ Контрастность ] : | высокая |
| [ Цвет корпуса ] : | черный |
| Основные характеристики : | ||
| Диагональ | 40 ( 102см ) | |
| Цвет | черный | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Контрастность | высокая | |
| Технические характеристики : | ||
| Тип подсветки | CCFL | |
| Настройки режима изображения | есть | |
| Настройки широкоформатного режима | есть | |
| Настройки широкоформатного режима для компьютера | нормал / Full1 / Full2 | |
| Автоматический широкоформатный режим | есть | |
| Кол-во кадров в секунду | 50 Гц | |
| Система обработки изображений | X-Reality | |
| Advanced Contrast Enhancer | есть | |
| Технология Live Colour | есть | |
| Режим выбора сцены Scene Select | фото / музыка / кино / игры / графика / спорт / анимация | |
| Технология 24p True Cinema | есть | |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | есть | |
| Невидимый динамик | есть ( Технология Sound Elevation) | |
| Аудиовыход | 20 Вт (10 Вт x 2) | |
| Настройки аудиорежима | динамичный / стандарт / сlear мoice | |
| Фронтальная система объемного звучания S-Force | есть | |
| Фронтальное объемное звучание S-Force | есть | |
| Усилитель S Master | есть | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | есть | |
| Стереосистема | A2 / NICAM | |
| Беспроводная LAN (Wi-Fi®) | есть (с опционным внешним портом) | |
| Стандарт Wi-Fi® Direct | сетевые обновления (модель WLAN Ready) | |
| DLNA | есть | |
| Photo Map | есть | |
| Функция BRAVIA Internet Video | есть | |
| Виджеты BRAVIA Internet | есть | |
| Браузер | есть (показ встроенных видео не поддерживается) | |
| Мультимедийный пульт ДУ (iPhone / Android) | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| Skype™ | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| Режим Picture Frame | есть | |
| Запись на HDD через USB | есть | |
| USB-видео плеер | есть | |
| Музыкальный USB-плеер | есть | |
| USB Photo Viewer | есть | |
| Выход наушников | 1 (боковой) | |
| Аудиовыход | 1 (боковой) | |
| Оптический цифровой выход | 1 (на задней панели) | |
| Аналоговый аудиовход | 1 (на задней панели) | |
| Вход PCMCIA | 1 (боковой) | |
| Вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео мини) | 1 (на задней панели) | |
| Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) | 1 (на задней панели) | |
| Композитный видеовход | 1 (на задней панели) | |
| Вход Ethernet | 1 (на задней панели) | |
| Разъем USB 2.0 | 2 (боковой) | |
| Вход SCART (без Smartlink) | 1 (на задней панели) | |
| Вход ПК HDMI® | есть | |
| Вход HDMI® | 4 (1 боковой / 3 задних) | |
| Сетевой вход | 1 (на задней панели) | |
| Разъем RF | 1 (на задней панели) | |
| LightSensor | есть | |
| Комбинированный фильтр 3D | есть | |
| DVB-T (цифровой наземный) | есть | |
| DVB-C (цифровой кабельный) | есть | |
| Аналоговый | есть | |
| Дополнительные функции : | ||
| Родительский контроль | есть | |
| Быстрый запуск | есть | |
| Избранное | есть | |
| Датчик присутствия | есть | |
| Контроль динамической подсветки | есть | |
| Режим выключенной подсветки | есть | |
| Подавление шума | есть | |
| Електронная программа передач (EPG) | есть | |
| Часы на экране | есть | |
| Таймер сна | есть | |
| Таймер вкл. / выкл | есть | |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | есть | |
| Технология BRAVIA Sync | есть | |
| Функция Picture and Picture (PAP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Функция Picture in Picture (PIP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Комплектация : | ||
| Пульт дистанционного управления | RM-ED044 | |
| Сетевой кабель питания | есть (подключен) | |
| Размеры : | ||
| Размеры с подставкой, см (Ш х В х Г) | 99,1 x 63,6 x25,0 | |
| Вес с подставкой (кг) | 16,3 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 5050 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |