
> LCD > LCD телевизор - 46" > Sony KDL-46HX920BR| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Диагональ ] : | 46" |
| [ Разрешение ] : | 1920:1080 |
| [ Контрастность ] : | Mega |
| [ Цвет корпуса ] : | черный |
| Основные характеристики : | ||
| Диагональ | 46 (117см) | |
| Цвет | черный | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Контрастность | мega | |
| Light Sensor | есть | |
| Светящийся логотип Sony | есть | |
| Технические характеристики : | ||
| Технология Intelligent Peak LED | есть | |
| 3D-изображение | есть (потребуются аксессуары) | |
| Комбинированный фильтр 3D | есть | |
| 3D-очки | TDG-BR250 x2 | |
| Gorilla Glass | есть | |
| Настройки режима изображения | есть | |
| Настройки широкоформатного режима | есть | |
| Настройки широкоформатного режима для компьютера | нормал / Full1 / Full2 | |
| Автоматический широкоформатный режим | есть | |
| Система улучшения показа движения | мotionflow XR 800 | |
| Кол-во кадров в секунду | 200 Гц | |
| Система обработки изображений | X-Reality PRO | |
| Advanced Contrast Enhancer | есть | |
| Технология Live Colour | есть | |
| Режим выбора сцены Scene Select | фото / музыка / кино / игры / графика / спорт / анимация | |
| Технология 24p True Cinema | есть | |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | есть | |
| Невидимый динамик | есть ( технология Sound Elevation) | |
| Аудиовыход | 40 Вт (10 Вт x 4) | |
| Настройки аудиорежима | динамичный / стандарт / сlear мoice | |
| Настройки режима объемного звучания | кино / спорт / музыка / игры | |
| Фронтальная система объемного звучания S-Force | есть | |
| Усилитель S Master | есть | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | есть | |
| Стереосистема | A2 / NICAM | |
| Беспроводная LAN (Wi-Fi®) | есть (встр.) | |
| Стандарт Wi-Fi® Direct | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| DLNA | есть | |
| Photo Map | есть | |
| Функция BRAVIA Internet Video | есть | |
| Виджеты BRAVIA Internet | есть | |
| Браузер | есть (показ встроенных видео не поддерживается) | |
| Мультимедийный пульт ДУ (iPhone / Android) | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| Skype™ | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| Режим Picture Frame | есть | |
| Запись на HDD через USB | есть (требуется обновление микропрограммы) | |
| USB-видео плеер | есть | |
| Музыкальный USB-плеер | есть | |
| USB Photo Viewer | есть | |
| Выход наушников | 1 (боковой) | |
| Аудиовыход | 1 (боковой) | |
| Оптический цифровой выход | 1 (на задней панели) | |
| Аналоговый аудиовход | 1 (нижн.) | |
| Вход PCMCIA | 1 (боковой) | |
| Вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео мини) | 1 (на задней панели) | |
| Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) | 1 (нижн.) | |
| Композитный видеовход | 1 (нижн.) | |
| Вход Ethernet | 1 (нижн.) | |
| Разъем USB 2.0 | 2 (боковой) | |
| Вход SCART (без Smartlink) | 1 (нижн.) | |
| Вход ПК HDMI® | есть | |
| Вход HDMI® | 4 (2 боковых/2 нижних) | |
| Разъем RF | 1 (нижн.) | |
| Сетевой вход | 1 (на задней панели) | |
| DVB-T (цифровой наземный) | есть | |
| DVB-C (цифровой кабельный) | есть | |
| CI+ | есть | |
| Аналоговый | есть | |
| Дополнительные функции : | ||
| Родительский контроль | есть | |
| Быстрый запуск | есть | |
| Избранное | есть | |
| Энергосберегающая функция отключения | есть | |
| Интеллектуальный датчик присутствия | есть | |
| Датчик присутствия | есть | |
| Датчик присутствия с распознаванием лиц | есть | |
| Контроль динамической подсветки | есть | |
| Режим выключенной подсветки | есть | |
| Подавление шума | есть | |
| Електронная программа передач (EPG) | есть | |
| Часы на экране | есть | |
| Таймер сна | есть | |
| Таймер вкл. / выкл | есть | |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | есть | |
| Технология BRAVIA Sync | есть | |
| Автоматический фоторежим | есть | |
| Функция Picture and Picture (PAP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Функция Picture in Picture (PIP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Управление положением | есть | |
| Датчик интервала | есть | |
| Комплектация : | ||
| Пульт дистанционного управления | RM-ED041 | |
| Сетевой кабель питания | есть (подключен) | |
| Размеры : | ||
| Размеры с подставкой, см (Ш х В х Г) | 108,1 x 69,2 x 25,8 | |
| Вес с подставкой (кг) | 24,0 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 10584.8 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |