
> Стиральные машины > Фронтальная загр. > Ardo FLN 127 LW| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Загрузка (кг) ] : | 7 |
| [ Отжим об/мин ] : | 1200 |
| [ Дисплей ] : | да |
| [ Материал бака ] : | Eco-carbon |
| [ Количество программ стирки ] : | 15 |
| [ Класс энергоэффективности ] : | А+ |
| [ Класс стирки ] : | A |
| [ Цвет ] : | белый |
| [ Габариты (ВхШхГ) ] : | 85x60x55 |
| Основные характеристики : | |||
| Загрузка | фронтальная | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья (кг) |
|
||
| Отжим (об/мин) | 1200 | ||
| LCD дисплей | есть | ||
| Класс энергоэффективности | А+ | ||
| Класс стирки | А | ||
| Потребление электроэнергии, кВт/цикл |
|
||
| Бак | eco-carbon | ||
| Программы и функции : | |||
| Кол-во программ | 15 | ||
| Отложенный старт | 1-16 час. | ||
| Предварительная стирка | есть | ||
| Программа "Джинсы" | есть | ||
| Программа "Спортивная одежда" | есть | ||
| Программа стирки рубашек | есть | ||
| Программа Экспресс стирка 20' | есть | ||
| Программа "Ручная стирка" | есть | ||
| Программа ЕСО_А | есть | ||
| Система ECOBALL | есть | ||
| Система EASY LOGIC | есть | ||
| Системы защиты: | |||
| Система самоочистки | есть | ||
| Система балансировки загрузки | есть | ||
| Контроль пенообразования | есть | ||
| Защита от перелива | есть | ||
| Защита от сминания | есть | ||
| Антикоррозионная обработка | есть | ||
| Защита от перепадов напряжения | есть | ||
| Защита при отключении света | есть | ||
| Стирка при низком давлении воды | есть | ||
| Размеры (см) : | |||
| Высота (см) | 85 | ||
| Ширина (см) | 60 | ||
| Глубина (см) | 55 | ||
| Производство (страна): | |||
| Италия | |||
| * Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться. | |||
| Комментариев нет |
Цена:UAH 2577.52 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 3086.56 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 2763.36 | |
Цена:UAH 2844.16 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 3094.64 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 3312.8 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 2779.52 | |
Цена:UAH 0 |