
> Морозильники > Морозильные камеры > Ardo FRF 29 SH| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Производительность замораживания, кг/сутки ] : | 18 |
| [ Класс энергоэффективности ] : | А+ |
| [ Объем морозильной камеры ] : | 266 |
| [ Габариты (ВхШхГ) ] : | 185х60х63 |
| Основные характеристики : | ||||||||
| Тип | вертикальный морозильник | |||||||
| Дизайн | hexagon | |||||||
| Индикация режимов работы (LED) | есть | |||||||
| Цвет |
|
|||||||
| Технические характеристики : |
|
|||||||
| Тип управления | электронный | |||||||
| Общий объем (л) | 266 | |||||||
| Система NO FROST | есть | |||||||
| Кол - во замораживания (кг) | 18 | |||||||
| Быстрая заморозка | есть | |||||||
| Автоматическое размораживание морозилки | есть | |||||||
| Поддержка температуры при отключении (час) | 12 | |||||||
| Класс энергоэффективности | А | |||||||
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки |
|
|||||||
| Кол-во компрессоров | 1 | |||||||
| Размеры (см) : |
|
|||||||
| Высота (см) |
|
|||||||
| Ширина (см) |
|
|||||||
| Глубина (см) |
|
|||||||
| Морозильная камера Ardo FRF 29 SАЕ - отличный вариант для домашней покупки. | ||||||||
| Выполнена в новом дизайне, белого цвета, отлично подойдет для квартиры или загородного дома. | ||||||||
| Может замораживать до 18 кг продуктов и имеет функцию автономного сохранения холода в течении 12 часов. | ||||||||
| Морозильная камера оснащена системой "No Frost" и функцией "Быстрая заморозка". | ||||||||
| Превосходно поддерживает оптимальную температуру для сохранения продуктов, при этом | ||||||||
| экономично потребляет электроэнергию. | ||||||||
| Превосходный дизайн, отличная функциональность и большая вместимость делают эту морозильную камеру | ||||||||
| ( ардо FRF29SАЕ ) незаменимым помощником в домашнем хозяйстве. | ||||||||
| * Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться. | ||||||||
| Аноним( 2012-04-10 16:22:00 ) | Оценка: баллов |
|---|---|
| Купив два тижні тому, приємний у роботі: не гуде, працює тихо, морозить швидко. Сподобалися хороший функції: еко і звукова функція дверей, багато місткий. Мінусів поки не знайшов. | |
Цена:UAH 3707.6 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 2804.88 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 4102.54 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 4223.44 | |
Цена:UAH 5150.34 |